Problem 1053 Status

提交 71713
用户(提交) 31489
用户(解决) 29624
正确 33145
格式错误 20
答案错误 31396
时间超限 621
内存超限 3
输出超限 31
运行错误 791
编译错误 5704
1

Recommanded Next Problem
1055 2338 1058 
1067 1068 1070 
1071 2803 1164 
1082 
名次RunID 用户内存耗时语言代码长度提交时间
1 1366605 541607070138 ------ ------ C ------ 2016-11-07 10:52:10
2 1508533 201616010126 ------ ------ C ------ 2016-12-06 17:39:02
3 1618101 201616030130 ------ ------ C ------ 2017-03-05 20:32:31
4 1129852 20152480 ------ ------ C ------ 2016-04-25 22:49:38
5 1399464 541607070137 ------ ------ C ------ 2016-11-13 15:18:31
6 1658346 20163404396 ------ ------ C ------ 2017-04-11 16:54:51
7 1136410(2) 1375069244 ------ ------ C ------ 2016-04-28 23:13:43
8 1136413 20153403012 ------ ------ C ------ 2016-04-28 23:16:54
9 803628 541513230242 ------ ------ C ------ 2015-11-15 11:58:20
10 741543 541507020114 ------ ------ C ------ 2015-11-02 22:02:30
11 1009070 201516010123 ------ ------ C ------ 2016-02-17 19:34:19
12 1550722 20163406162_5 ------ ------ C ------ 2016-12-17 12:00:31
13 714624 541507070126 ------ ------ C ------ 2015-10-28 21:42:46
14 860795 201505050145 ------ ------ C ------ 2015-11-27 01:34:08
15 1392972 541613140257 ------ ------ C ------ 2016-11-11 19:50:05
16 720157 541507070134 ------ ------ C ------ 2015-10-29 22:17:33
17 1287913 zhanghongjun ------ ------ C ------ 2016-10-22 16:13:15
18 783100 qq1016943988 ------ ------ C ------ 2015-11-10 15:15:30
19 806219 201516020316 ------ ------ C ------ 2015-11-15 22:16:57
20 1629994(2) 201616010528 ------ ------ C ------ 2017-03-19 09:53:05
[TOP]  [STATUS]  [NEXT]