Problem 1053 Status

提交 71714
用户(提交) 31490
用户(解决) 29624
正确 33145
格式错误 20
答案错误 31397
时间超限 621
内存超限 3
输出超限 31
运行错误 791
编译错误 5704
1

Recommanded Next Problem
1055 2338 1058 
1067 1068 1070 
1071 2803 1164 
1082 
名次RunID 用户内存耗时语言代码长度提交时间
21 773927 541507020102 ------ ------ C ------ 2015-11-09 13:07:59
22 1432863 201612211618 ------ ------ C ------ 2016-11-20 11:06:58
23 1451224 20163404018 ------ ------ C ------ 2016-11-23 19:52:48
24 1588960 201605010140 ------ ------ C ------ 2016-12-30 10:25:41
25 1151934 20153402484 ------ ------ C ------ 2016-05-12 10:31:42
26 1666881 20163404386 ------ ------ C ------ 2017-04-15 20:57:46
27 1202627 PengJun ------ ------ C ------ 2016-07-19 23:02:22
28 1086692(3) 20153403345 ------ ------ C ------ 2016-04-06 23:31:36
29 1279741(2) 201616010606 ------ ------ C ------ 2016-10-21 10:32:40
30 1362652 2016051001361 ------ ------ C ------ 2016-11-04 09:14:59
31 1797725 541707010112 ------ ------ C ------ 2017-11-05 11:17:38
32 1423043 541607040111 ------ ------ C ------ 2016-11-17 20:26:14
33 797795 541513250226 ------ ------ C ------ 2015-11-13 17:04:34
34 998048 bill080307 ------ ------ C ------ 2016-01-18 15:09:56
35 715392 541507040134 ------ ------ C ------ 2015-10-29 08:27:45
36 971251 201516920704 ------ ------ C ------ 2015-12-27 17:42:36
37 1072036 5415120108077 ------ ------ C ------ 2016-03-30 22:54:40
38 1075717 541512010204 ------ ------ C ------ 2016-03-31 21:46:55
39 742361 541513430252 ------ ------ C ------ 2015-11-03 09:23:13
40 1695450 541612250224 ------ ------ C ------ 2017-05-12 18:06:52
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]