Problem 2815 Status

提交 4269
用户(提交) 1680
用户(解决) 1411
正确 1523
答案错误 2167
时间超限 194
内存超限 4
输出超限 3
运行错误 54
编译错误 324

Recommanded Next Problem
2816 2817 2818 
2819 2820 2821 
2822 2823 2824 
名次RunID 用户内存耗时语言代码长度提交时间
1 5357038 211040700313 1044 KB 0 MS C 139 B 2021-10-31 14:17:28
2 5373302(2) hacz20212507220303 1044 KB 0 MS C 150 B 2021-11-01 09:11:07
3 5355453 zzuliacm 1044 KB 0 MS C 165 B 2021-10-31 13:30:22
4 5374079 542107230330 1044 KB 0 MS C 173 B 2021-11-01 13:58:18
5 5470225 542113460920 1044 KB 0 MS C 175 B 2021-11-08 20:26:05
6 5939486 542113461027 1044 KB 0 MS C++ 177 B 2022-01-22 18:09:15
7 5550893 542101030126 1044 KB 0 MS C 179 B 2021-11-14 20:43:14
8 5915191 smile 1044 KB 0 MS C 182 B 2022-01-13 16:03:35
9 5915192 jiyuan2102wangyicai 1044 KB 0 MS C 182 B 2022-01-13 16:04:16
10 5532329 542101030109 1044 KB 0 MS C 185 B 2021-11-13 16:54:42
11 5686516 2110181072 1044 KB 0 MS C 185 B 2021-12-01 15:44:48
12 5634615 20211916132 1044 KB 0 MS C 186 B 2021-11-24 11:43:31
13 5372132 IOT202110916107 1044 KB 0 MS C 189 B 2021-10-31 21:57:22
14 5610384 hngc202110917211 1044 KB 0 MS C 189 B 2021-11-21 17:38:37
15 5842178 IOT202110916103 1044 KB 0 MS C++ 189 B 2021-12-25 11:26:10
16 7427482 542307230608 1044 KB 0 MS C 191 B 2023-10-18 16:12:14
17 5396531 202115060137 1044 KB 0 MS C 192 B 2021-11-03 00:27:03
18 5454618(2) 542107130329 1044 KB 0 MS C 193 B 2021-11-07 20:10:12
19 6240502(2) 202010324120 1044 KB 0 MS C 194 B 2022-08-09 23:18:16
20 6240504 202112211249 1044 KB 0 MS C 196 B 2022-08-09 23:18:41
[TOP]  [STATUS]  [NEXT]