Problem 1159 Status

提交 19860
用户(提交) 10368
用户(解决) 9830
正确 11585
格式错误 35
答案错误 4687
时间超限 65
内存超限 1
输出超限 10
运行错误 1414
编译错误 2063

Recommanded Next Problem
1001 2802 2257 
1002 1003 1004 
1005 1006 1007 
1008 
名次RunID 用户内存耗时语言代码长度提交时间
1 1162375 20153402791 ------ ------ C ------ 2016-05-20 00:35:09
2 1180459(2) 20153403023 ------ ------ C ------ 2016-06-03 20:51:39
3 1099286(2) 541507070105 ------ ------ C ------ 2016-04-11 20:28:09
4 1638373 541613430217 ------ ------ C ------ 2017-03-27 17:14:54
5 1638627 541613430223 ------ ------ C ------ 2017-03-27 17:31:36
6 1638647 541613430242 ------ ------ C ------ 2017-03-27 17:33:10
7 1638754 541613430246 ------ ------ C ------ 2017-03-27 17:40:43
8 1638802 541613430228 ------ ------ C ------ 2017-03-27 17:45:37
9 1039661 541507010101 ------ ------ C ------ 2016-03-17 12:53:40
10 1523060(2) 541607020142 ------ ------ C ------ 2016-12-10 12:26:53
11 1638314(2) 541613430226 ------ ------ C ------ 2017-03-27 17:10:34
12 1638666 541613430214 ------ ------ C ------ 2017-03-27 17:34:08
13 1638668(3) 541613430245 ------ ------ C ------ 2017-03-27 17:34:16
14 1638660(2) 541613430244 ------ ------ C ------ 2017-03-27 17:33:58
15 573838 541413140125 ------ ------ C ------ 2015-03-26 19:44:50
16 455453 541413430126 ------ ------ C ------ 2014-12-01 19:24:38
17 530837(2) 541407010136 ------ ------ C ------ 2015-01-05 22:57:54
18 1076930 201318923 ------ ------ C ------ 2016-04-01 17:03:38
19 1661901 541607010212 ------ ------ C ------ 2017-04-14 15:03:11
20 929432 uzi ------ ------ C ------ 2015-12-11 16:58:20
[TOP]  [STATUS]  [NEXT]