Problem 1110 Status

提交 16408
用户(提交) 13318
用户(解决) 13162
正确 14044
格式错误 4
答案错误 1172
时间超限 81
内存超限 2
输出超限 4
运行错误 54
编译错误 1044
1

Recommanded Next Problem
1004 1006 1007 
1011 1014 1015 
1018 1024 1025 
1029 
名次RunID 用户内存耗时语言代码长度提交时间
1 1123026 A1_20153402791 ------ ------ C ------ 2016-04-23 13:24:12
2 1122973(3) 20153402791 ------ ------ C ------ 2016-04-23 12:59:44
3 1602792 2015344018 ------ ------ C ------ 2017-01-24 00:05:31
4 480077 Coldsparkle ------ ------ C ------ 2014-12-10 12:30:26
5 480081 54140702011 ------ ------ C ------ 2014-12-10 12:31:16
6 608126 541407040108 ------ ------ C ------ 2015-05-08 20:04:47
7 608125 541407040142 ------ ------ C ------ 2015-05-08 20:04:44
8 500029(2) 602914623 ------ ------ C ------ 2014-12-17 13:08:34
9 1225206 2015198003 ------ ------ C ------ 2016-10-02 12:29:31
10 973821 541507020144 ------ ------ C ------ 2015-12-29 16:13:49
11 1589140 xflishao ------ ------ C ------ 2016-12-30 11:48:48
12 1592874 fzzf2488233575 ------ ------ C ------ 2017-01-04 21:08:05
13 1502350 160703_20163404626 ------ ------ C ------ 2016-12-05 19:33:52
14 1562344 20153402924 ------ ------ C ------ 2016-12-20 22:53:17
15 1462673 20163203203 ------ ------ C ------ 2016-11-26 19:57:44
16 1628210 201605010140 ------ ------ C ------ 2017-03-16 13:19:54
17 531388 541413430148 ------ ------ C ------ 2015-01-06 19:19:18
18 1412125 541607120116 ------ ------ C ------ 2016-11-15 19:32:13
19 1473665 651716290 ------ ------ C ------ 2016-11-28 20:55:53
20 1473672 541607110213 ------ ------ C ------ 2016-11-28 20:56:36
[TOP]  [STATUS]  [NEXT]