Problem 1071 Status

提交 37609
用户(提交) 24211
用户(解决) 22925
正确 24640
格式错误 2364
答案错误 5941
时间超限 1762
内存超限 1
输出超限 347
运行错误 223
编译错误 2331

Recommanded Next Problem
1053 1055 2338 
1058 1067 1068 
1070 2803 1164 
1082 
名次RunID 用户内存耗时语言代码长度提交时间
1 7243(11) admin ------ ------ C ------ 2013-10-13 15:49:22
2 947198 2578036063 ------ ------ C ------ 2015-12-15 21:29:03
3 1753139(2) 541713460126 ------ ------ C ------ 2017-10-14 15:16:05
4 1125796 20153403345 ------ ------ C ------ 2016-04-24 19:57:05
5 531318 541413430148 ------ ------ C ------ 2015-01-06 18:53:32
6 541347 541413430147 ------ ------ C ------ 2015-01-14 19:44:53
7 1108157 201520129 ------ ------ C ------ 2016-04-15 20:12:54
8 1384208 tar ------ ------ C ------ 2016-11-09 19:25:47
9 1474584 201616010606 ------ ------ C ------ 2016-11-29 00:47:54
10 1684360 201620229 ------ ------ C ------ 2017-05-01 17:59:22
11 1688324 541612250427 ------ ------ C ------ 2017-05-05 17:32:20
12 828823 541507010129 ------ ------ C ------ 2015-11-20 08:30:25
13 1776641 541713460101 ------ ------ C ------ 2017-10-24 15:40:06
14 1795222 541707030147 ------ ------ C ------ 2017-11-02 19:42:47
15 752925 dashengsheng ------ ------ C ------ 2015-11-04 20:32:16
16 913467 wangbo ------ ------ C ------ 2015-12-07 21:56:06
17 1766886(2) 541713460143 ------ ------ C ------ 2017-10-20 17:32:50
18 1816081 541713430119 ------ ------ C ------ 2017-11-24 09:11:04
19 1816346 541707010145 ------ ------ C ------ 2017-11-24 15:00:43
20 894054 541507030111 ------ ------ C ------ 2015-12-03 18:52:15
[TOP]  [STATUS]  [NEXT]