Problem 1023 Status

提交 68497
用户(提交) 40797
用户(解决) 40105
正确 43819
格式错误 135
答案错误 17958
时间超限 24
内存超限 3
输出超限 41
运行错误 227
编译错误 6289

Recommanded Next Problem
1001 2802 1002 
1003 1004 1005 
1006 1007 1008 
1009 
名次RunID 用户内存耗时语言代码长度提交时间
1 2953075 firtom383466 ------ ------ Pascal ------ 2019-08-02 11:53:08
2 2982273 chuji07 ------ ------ Pascal ------ 2019-09-14 20:47:52
3 452900 541413430131 ------ ------ C ------ 2014-11-30 16:52:21
4 731650 220555 ------ ------ C ------ 2015-11-01 20:42:25
5 1728478(4) 541404070149 ------ ------ C ------ 2017-08-26 08:32:06
6 1598499 lijiahao ------ ------ C ------ 2017-01-15 19:43:08
7 1267467 541607020121 ------ ------ C ------ 2016-10-19 09:26:55
8 1598140 xianfenghejinke ------ ------ C ------ 2017-01-15 16:04:27
9 1798084 541713460236 ------ ------ C ------ 2017-11-05 16:06:57
10 1065496 541512010328 ------ ------ C ------ 2016-03-27 19:19:46
11 1423828(2) 311609000425 ------ ------ C ------ 2016-11-17 22:41:15
12 1598156 xianfenghechao ------ ------ C ------ 2017-01-15 16:10:59
13 479712 541413250126 ------ ------ C ------ 2014-12-10 10:36:29
14 494380 541413430148 ------ ------ C ------ 2014-12-14 22:47:17
15 527037 541413430100 ------ ------ C ------ 2014-12-31 14:46:14
16 1738928 2017509151201 ------ ------ C ------ 2017-09-29 14:23:32
17 1219023 201520118 ------ ------ C ------ 2016-09-17 12:27:44
18 1434169 98tw ------ ------ C ------ 2016-11-20 14:25:13
19 753367 541507020144 ------ ------ C ------ 2015-11-04 21:39:45
20 1464332 201616010529 ------ ------ C ------ 2016-11-27 11:02:50
[TOP]  [STATUS]  [NEXT]