Problem 2540 Status

提交 2193
用户(提交) 705
用户(解决) 472
正确 495
格式错误 5
答案错误 1530
时间超限 7
输出超限 3
运行错误 30
编译错误 123

Recommanded Next Problem
1001 2802 2257 
1002 1003 1004 
1005 1006 1007 
1008 
名次RunID 用户内存耗时语言代码长度提交时间
241 3215183 1910118024 1044 KB 0 MS C 385 B 2019-10-27 16:29:46
242 5003118 542007130318 1044 KB 0 MS C 385 B 2021-06-04 21:32:49
243 3209677 wlw201910916233 1044 KB 0 MS C 386 B 2019-10-27 14:16:29
244 3212419 201910917109 1044 KB 0 MS C 386 B 2019-10-27 15:21:06
245 3213677 201910916103 1044 KB 0 MS C 386 B 2019-10-27 15:53:12
246 3213717 201910916134 1044 KB 0 MS C 386 B 2019-10-27 15:53:51
247 3213861 wlw201910916232 1044 KB 0 MS C 386 B 2019-10-27 15:56:41
248 3211945 wlw201910916115 1044 KB 0 MS C 388 B 2019-10-27 15:09:21
249 3212462(2) 201910916122 1044 KB 0 MS C 388 B 2019-10-27 15:22:00
250 3209375 541907130106 1044 KB 0 MS C 389 B 2019-10-27 14:08:07
251 3215005 541913430201 1044 KB 0 MS C 389 B 2019-10-27 16:24:34
252 3268912 541907230413 1044 KB 0 MS C 390 B 2019-11-04 18:11:36
253 3209542 541907230304 1044 KB 0 MS C 391 B 2019-10-27 14:13:21
254 3210333 541907010123 1044 KB 0 MS C 391 B 2019-10-27 14:31:16
255 3217667 541907230305 1044 KB 0 MS C 391 B 2019-10-27 21:02:22
256 3211263 hngc201912211235 1044 KB 0 MS C 392 B 2019-10-27 14:53:54
257 3564542 541907040188 1044 KB 0 MS C 392 B 2019-12-18 00:53:35
258 3211229 541907090130 1044 KB 0 MS C 393 B 2019-10-27 14:53:00
259 3212698 541907090104 1044 KB 0 MS C 393 B 2019-10-27 15:28:01
260 3216046 541907090204 1044 KB 0 MS C 394 B 2019-10-27 16:51:14
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]