Problem 2502 Status

提交 2839
用户(提交) 790
用户(解决) 313
正确 381
答案错误 1011
时间超限 1229
内存超限 2
输出超限 22
运行错误 101
编译错误 93

Recommanded Next Problem
2505 2500 2501 
2503 2504 2509 
2506 2507 2508 
名次RunID 用户内存耗时语言代码长度提交时间
61 2564002 onsite18301018 1044 KB 7 MS C++ 357 B 2019-01-03 15:34:12
62 3496851 201934070647 1044 KB 7 MS C 382 B 2019-12-06 19:14:23
63 3615706 201910916207 1044 KB 7 MS C 389 B 2019-12-30 15:58:31
64 3633831 201910917108 1044 KB 7 MS C 390 B 2020-01-04 18:14:46
65 3474803(2) 201910916204 1044 KB 7 MS C 417 B 2019-12-03 16:53:36
66 3497493 zzllll 1044 KB 7 MS C 484 B 2019-12-06 21:52:18
67 4803180 542007230319 1044 KB 7 MS C 505 B 2021-03-10 22:11:46
68 2997556 201805050119 1052 KB 7 MS C 434 B 2019-09-21 23:57:09
69 5316942 542107010316 1052 KB 7 MS C 434 B 2021-10-28 07:00:36
70 3959435 541807010140 1052 KB 7 MS C 519 B 2020-07-14 16:23:31
71 2565137 online18082 1648 KB 7 MS C++ 320 B 2019-01-03 16:00:03
72 3580068 541907030129 1648 KB 7 MS C++ 332 B 2019-12-20 20:34:15
73 2636795 20182012400 1044 KB 8 MS C 216 B 2019-01-16 15:17:21
74 2640405 201808064718 1044 KB 8 MS C++ 219 B 2019-01-19 12:34:58
75 2565078 online18171 1044 KB 8 MS C 228 B 2019-01-03 15:58:31
76 2961971 102114 1044 KB 8 MS C 238 B 2019-08-29 21:34:34
77 2583173 online18027 1044 KB 8 MS C 249 B 2019-01-06 15:23:02
78 3512393 wlw201910916233 1044 KB 8 MS C 268 B 2019-12-09 20:04:20
79 2580484(3) 20183400694 1044 KB 8 MS C 295 B 2019-01-05 17:18:55
80 2658328 1810101073 1044 KB 8 MS C 300 B 2019-02-16 01:22:23
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]