Problem 2344 Status

提交 3111
用户(提交) 1983
用户(解决) 1891
正确 2019
格式错误 4
答案错误 821
时间超限 21
输出超限 3
运行错误 32
编译错误 210

Recommanded Next Problem
1001 2802 2257 
1002 1003 1004 
1005 1006 1007 
1008 
名次RunID 用户内存耗时语言代码长度提交时间
21 7607766 542307230411 ------ ------ C ------ 2023-11-07 11:11:39
22 8705810 542407010120 ------ ------ C ------ 2024-11-06 21:41:34
23 8696925 542407220106 ------ ------ C ------ 2024-11-05 22:49:33
24 8704275 542407030113 ------ ------ C ------ 2024-11-06 20:14:45
25 2951740 hsy ------ ------ C ------ 2019-07-28 08:25:10
26 6563875 542207010117 ------ ------ C ------ 2022-10-22 19:30:42
27 7641884 542313320234 ------ ------ C ------ 2023-11-10 23:04:10
28 8709179 542407230318 ------ ------ C ------ 2024-11-07 11:43:11
29 8716984 542407220112 ------ ------ C ------ 2024-11-08 16:40:41
30 8717487 542413430225 ------ ------ C ------ 2024-11-08 17:33:58
31 8718538 542413430108 ------ ------ C ------ 2024-11-08 21:19:13
32 8704690 542407230407 ------ ------ C ------ 2024-11-06 20:33:18
33 3131077 541913460635 ------ ------ C ------ 2019-10-17 21:35:57
34 3131276 541913460314 ------ ------ C ------ 2019-10-17 21:47:19
35 3131385 541913460521 ------ ------ C ------ 2019-10-17 21:53:13
36 4915448 hngc202010814230 ------ ------ C ------ 2021-05-07 09:36:36
37 7634788 542307230323 ------ ------ C ------ 2023-11-09 23:40:41
38 8695839 542413430622 ------ ------ C ------ 2024-11-05 21:23:15
39 8727147 542407040222 ------ ------ C ------ 2024-11-10 17:52:18
40 8727374 542407040220 ------ ------ C ------ 2024-11-10 18:22:25
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]