Problem 2339 Status

提交 845
用户(提交) 442
用户(解决) 350
正确 390
答案错误 185
时间超限 205
输出超限 9
运行错误 12
编译错误 41
1

Recommanded Next Problem
1001 2802 2257 
1002 1003 1004 
1005 1006 1007 
1008 
名次RunID 用户内存耗时语言代码长度提交时间
181 2066740 Chter 1044 KB 3 MS C 263 B 2018-10-21 15:47:01
182 2065839 2018111111 1044 KB 3 MS C 268 B 2018-10-21 15:32:53
183 2066915 54160711xl 1044 KB 3 MS C 286 B 2018-10-21 15:49:48
184 2067201 541807090107 1044 KB 3 MS C 292 B 2018-10-21 17:01:58
185 2067246 20181601021401 1044 KB 3 MS C 305 B 2018-10-21 17:20:56
186 2067694 541813460516 1044 KB 3 MS C 309 B 2018-10-21 17:28:43
187 2066358 541801030120 1044 KB 3 MS C 341 B 2018-10-21 15:41:12
188 2068423 184369258 1044 KB 3 MS C 345 B 2018-10-21 17:47:20
189 2068141 541807010141 1044 KB 3 MS C 352 B 2018-10-21 17:39:58
190 2067456 201816010314 1044 KB 3 MS C 353 B 2018-10-21 17:24:58
191 2067117(2) 541807220143 1044 KB 3 MS C 372 B 2018-10-21 16:58:13
192 2068452(2) 541807220101 1044 KB 3 MS C 375 B 2018-10-21 17:48:47
193 2067992 541807230126 1044 KB 3 MS C 476 B 2018-10-21 17:36:11
194 2069224 1810113050 1044 KB 3 MS C 571 B 2018-10-21 18:26:49
195 2069245 1810113042 1044 KB 3 MS C 571 B 2018-10-21 18:27:50
196 2068520(2) 541807220118 1156 KB 3 MS C 342 B 2018-10-21 17:51:26
197 2067370 hngc201810916212 1240 KB 3 MS C 304 B 2018-10-21 17:23:19
198 2068537 1810113078 1240 KB 3 MS C 314 B 2018-10-21 17:52:05
199 2068538 1810113071 1240 KB 3 MS C 316 B 2018-10-21 17:52:05
200 2069248 201805050120 1240 KB 3 MS C 368 B 2018-10-21 18:27:56
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]