Problem 2330 Status

提交 5169
用户(提交) 1614
用户(解决) 1286
正确 1392
格式错误 2
答案错误 3282
时间超限 5
输出超限 9
运行错误 54
编译错误 421
2
正确[27%]
格式错误[0%]
答案错误[64%]
时间超限[0%]
输出超限[0%]
运行错误[1%]
编译错误[8%]
[0%]

Recommanded Next Problem
1001 2802 2257 
1002 1003 1004 
1005 1006 1007 
1008 
名次RunID 用户内存耗时语言代码长度提交时间
161 3130596(2) 541907190218 1044 KB 0 MS C 274 B 2019-10-17 21:18:03
162 3125011 541907090115 1044 KB 0 MS C 275 B 2019-10-17 19:27:30
163 3126943 541907010408 1044 KB 0 MS C 276 B 2019-10-17 20:07:05
164 5881511 hacz20212507220221 1044 KB 0 MS C 276 B 2022-01-05 16:31:41
165 3130045 hacz20192502020125 1044 KB 0 MS C 277 B 2019-10-17 21:05:54
166 3125362 hngc201912211245 1044 KB 0 MS C 278 B 2019-10-17 19:36:11
167 2888862 541811020121 1044 KB 0 MS C 279 B 2019-05-25 11:52:40
168 3126708 541913460136 1044 KB 0 MS C 279 B 2019-10-17 20:02:37
169 3127922 541907190213 1044 KB 0 MS C 279 B 2019-10-17 20:23:49
170 3125434 541907090207 1044 KB 0 MS C 280 B 2019-10-17 19:38:11
171 3125885 hngc201912211133 1044 KB 0 MS C 280 B 2019-10-17 19:47:39
172 3126006 hngc201912211134 1044 KB 0 MS C 280 B 2019-10-17 19:50:07
173 3128964(2) 541913460246 1044 KB 0 MS C 280 B 2019-10-17 20:43:04
174 3129537 541913430113 1044 KB 0 MS C 280 B 2019-10-17 20:54:01
175 3125496 541907130415 1044 KB 0 MS C 281 B 2019-10-17 19:39:40
176 3125599 541901030229 1044 KB 0 MS C 281 B 2019-10-17 19:42:04
177 3130223 541913460217 1044 KB 0 MS C 282 B 2019-10-17 21:09:46
178 3130427 541907090203 1044 KB 0 MS C 282 B 2019-10-17 21:14:21
179 3179880 541907220106 1044 KB 0 MS C 282 B 2019-10-23 10:20:41
180 3125465 541907010418 1044 KB 0 MS C 283 B 2019-10-17 19:38:53
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]