Problem 1925 Status

提交 426
用户(提交) 88
用户(解决) 34
正确 58
答案错误 74
时间超限 28
内存超限 34
输出超限 2
运行错误 35
编译错误 25

Recommanded Next Problem
1923 1924 1926 
1927 1928 1929 
名次RunID 用户内存耗时语言代码长度提交时间
21 1911163(2) hactcm_2016180017 2960 KB 81 MS C++ 951 B 2018-05-15 16:33:53
22 1675926 tooyoung 3048 KB 81 MS C++ 3085 B 2017-04-23 00:16:03
23 1634676 150912013 3360 KB 92 MS C++ 1494 B 2017-03-23 20:21:11
24 1889053 201677H0229 3224 KB 95 MS C++ 1230 B 2018-04-16 21:33:48
25 1679742(2) xynu2017_3 2088 KB 99 MS C++ 1379 B 2017-04-26 19:19:38
26 1914739 541607120133 2552 KB 99 MS C++ 1435 B 2018-05-22 20:15:40
27 1679395 xynu04 2772 KB 105 MS C++ 1256 B 2017-04-26 10:02:53
28 1656351 SDDYS 2196 KB 113 MS C++ 1713 B 2017-04-10 16:51:56
29 1719167 164115061016 3476 KB 115 MS C++ 1567 B 2017-07-26 10:48:50
30 1225309(2) 201516070302 2740 KB 117 MS C++ 1642 B 2016-10-02 18:20:36
31 1680187(3) asdf 102936 KB 314 MS C++ 1513 B 2017-04-27 11:07:09
32 1730342(2) 201wangwenbo 2092 KB 675 MS C++ 1417 B 2017-09-11 18:27:12
33 1653440(3) tar 2488 KB 749 MS C++ 1359 B 2017-04-08 14:16:04
34 1614321 lututu123 2928 KB 817 MS C++ 1654 B 2017-02-28 16:36:04
[TOP]  [STATUS]  [PREV]