Problem 1550 Status

提交 1167
用户(提交) 269
用户(解决) 201
正确 223
答案错误 295
时间超限 262
内存超限 3
输出超限 30
运行错误 289
编译错误 65
正确[19%]
答案错误[25%]
时间超限[22%]
内存超限[0%]
输出超限[3%]
运行错误[25%]
编译错误[6%]

Recommanded Next Problem
1551 1552 1553 
1554 1555 1556 
1557 1558 1559 
1560 
名次RunID 用户内存耗时语言代码长度提交时间
61 2731130 ccpc2019074 3088 KB 417 MS C++ 426 B 2019-04-11 13:08:13
62 2731373 ccpc2019060 1824 KB 418 MS C++ 628 B 2019-04-11 13:20:20
63 2731401 ccpc2019071 3216 KB 418 MS C++ 1134 B 2019-04-11 13:21:33
64 2731416 ccpc2019159 3288 KB 418 MS C++ 543 B 2019-04-11 13:22:13
65 2734503 ccpc2019142 4780 KB 418 MS C++ 690 B 2019-04-11 17:54:58
66 2733330 ccpc2019033 1824 KB 420 MS C++ 559 B 2019-04-11 15:57:23
67 2731290 ccpc2019054 3216 KB 422 MS C++ 471 B 2019-04-11 13:16:32
68 4317879 Ice_teapoy 1824 KB 423 MS C++ 382 B 2020-11-16 21:00:21
69 2734353 ccpc2019082 2316 KB 423 MS C++ 468 B 2019-04-11 17:43:15
70 2733908 ccpc2019089 2436 KB 424 MS C++ 898 B 2019-04-11 17:03:24
71 7132332 202105050331 2436 KB 425 MS C++ 434 B 2023-04-24 18:36:22
72 2731454 ccpc2019112 3208 KB 426 MS C++ 516 B 2019-04-11 13:24:04
73 2745069 18031310106 2512 KB 427 MS C++ 398 B 2019-04-15 13:48:47
74 2731583 ccpc2019084 2828 KB 429 MS C++ 672 B 2019-04-11 13:30:32
75 2734095(3) ccpc2019017 2436 KB 431 MS C++ 508 B 2019-04-11 17:21:37
76 2732791 acm2019056 3216 KB 431 MS C++ 561 B 2019-04-11 15:00:13
77 2731960 ccpc2019090 9468 KB 432 MS C++ 450 B 2019-04-11 13:53:59
78 2731194 ccpc2019078 9344 KB 434 MS C++ 832 B 2019-04-11 13:11:37
79 2733122 ccpc2019118 2608 KB 435 MS C++ 663 B 2019-04-11 15:36:05
80 2734282 ccpc2019148 3096 KB 435 MS C++ 581 B 2019-04-11 17:37:06
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]