Problem 1198 Status

提交 5139
用户(提交) 1448
用户(解决) 445
正确 559
格式错误 97
答案错误 2694
时间超限 54
内存超限 12
输出超限 25
运行错误 185
编译错误 1513

Recommanded Next Problem
1001 2802 2257 
1002 1003 1004 
1005 1006 1007 
1008 
名次RunID 用户内存耗时语言代码长度提交时间
181 6903461 542207010214 1044 KB 0 MS C 2125 B 2022-12-12 20:11:48
182 5994182 202122218241 1044 KB 0 MS C 2128 B 2022-02-21 13:58:42
183 5994178 202122218239 1044 KB 0 MS C 2129 B 2022-02-21 13:50:48
184 3721660 675217572 1044 KB 0 MS C 2152 B 2020-03-08 21:43:45
185 5810096 542113430429 1044 KB 0 MS C 2159 B 2021-12-20 18:50:23
186 7500434 542307010315 1044 KB 0 MS C 2161 B 2023-10-26 18:21:52
187 8014747 haue_202312211237 1044 KB 0 MS C 2171 B 2024-01-10 14:17:34
188 8423663 haue_202310917317 1044 KB 0 MS C 2174 B 2024-10-09 22:46:17
189 6982449 542207130711 1044 KB 0 MS C 2175 B 2023-01-16 14:39:01
190 8014031 haue_202312211137 1044 KB 0 MS C 2175 B 2024-01-10 12:58:15
191 6903444(2) njk54321 1044 KB 0 MS C 2179 B 2022-12-12 20:05:12
192 5867379(2) 542101030116 1044 KB 0 MS C 2180 B 2021-12-31 20:24:24
193 7942045 542307290201 1044 KB 0 MS C 2181 B 2023-12-24 21:43:16
194 7191009(2) 542107280119 1044 KB 0 MS C 2182 B 2023-08-12 21:46:59
195 7902123 ruan 1044 KB 0 MS C 2204 B 2023-12-14 17:30:25
196 7903986 542313430220 1044 KB 0 MS C 2204 B 2023-12-14 19:52:58
197 5886455 for 1044 KB 0 MS C 2208 B 2022-01-07 12:05:52
198 5886460 542107230924 1044 KB 0 MS C 2208 B 2022-01-07 12:06:26
199 7000669 2208114111 1044 KB 0 MS C 2216 B 2023-02-07 16:48:32
200 7451636 542307290217 1044 KB 0 MS C 2218 B 2023-10-21 20:16:00
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]