Problem 1130 Status

提交 19587
用户(提交) 11233
用户(解决) 10741
正确 11799
格式错误 2264
答案错误 2780
时间超限 223
内存超限 12
输出超限 102
运行错误 1318
编译错误 1087
1

Recommanded Next Problem
1000 1001 1002 
1003 1004 1005 
1006 1007 1008 
1009 
名次RunID 用户内存耗时语言代码长度提交时间
81 1494004 20153402681 ------ ------ C ------ 2016-12-03 22:56:12
82 1494156 20153402503 ------ ------ C ------ 2016-12-03 23:40:13
83 888880 154115062016 ------ ------ C ------ 2015-12-02 17:25:31
84 1509252(2) 541607120116 ------ ------ C ------ 2016-12-06 19:41:44
85 968263 201516920708 ------ ------ C ------ 2015-12-26 11:38:18
86 1077241 20153402457 ------ ------ C ------ 2016-04-01 22:57:05
87 1494130 20153402919 ------ ------ C ------ 2016-12-03 23:34:06
88 1494086 20153402665 ------ ------ C ------ 2016-12-03 23:23:31
89 1683317 201434005636 ------ ------ C ------ 2017-04-29 13:33:08
90 1163775 15070320153402966 ------ ------ C ------ 2016-05-22 10:00:35
91 1162370 15070320153402629 ------ ------ C ------ 2016-05-20 00:18:09
92 1479167 20153402971 ------ ------ C ------ 2016-11-29 20:43:57
93 857803 zyq ------ ------ C ------ 2015-11-26 14:32:57
94 966078(2) 541507070148 ------ ------ C ------ 2015-12-24 17:39:11
95 1547988 201605100140 ------ ------ C ------ 2016-12-16 09:07:57
96 1626127 541613430119 ------ ------ C ------ 2017-03-14 14:55:56
97 1180220 BIANFUXIA ------ ------ C ------ 2016-06-03 14:56:06
98 1180221 541512010124 ------ ------ C ------ 2016-06-03 14:56:35
99 1479077 541607040106 ------ ------ C ------ 2016-11-29 20:37:57
100 1585218 2016340397302 ------ ------ C ------ 2016-12-28 09:16:34
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]