Problem 1130 Status

提交 19568
用户(提交) 11220
用户(解决) 10728
正确 11785
格式错误 2264
答案错误 2778
时间超限 223
内存超限 12
输出超限 102
运行错误 1316
编译错误 1086
1

Recommanded Next Problem
1000 1001 1002 
1003 1004 1005 
1006 1007 1008 
1009 
名次RunID 用户内存耗时语言代码长度提交时间
1 537675(2) 541307110142 ------ ------ C ------ 2015-01-12 13:09:13
2 504404(2) 541306040122 ------ ------ C ------ 2014-12-18 13:33:29
3 494472 541407010143 ------ ------ C ------ 2014-12-14 23:27:35
4 1655994(2) 1065077057 ------ ------ C ------ 2017-04-10 15:53:06
5 504013 541306040126 ------ ------ C ------ 2014-12-18 13:04:11
6 504394 541306040145 ------ ------ C ------ 2014-12-18 13:33:05
7 503995 541306040123 ------ ------ C ------ 2014-12-18 13:03:20
8 504019 541306040112 ------ ------ C ------ 2014-12-18 13:04:43
9 504042 541306040107 ------ ------ C ------ 2014-12-18 13:06:32
10 504049 541306040124 ------ ------ C ------ 2014-12-18 13:07:12
11 504409 541306040128 ------ ------ C ------ 2014-12-18 13:33:46
12 504440 541306040120 ------ ------ C ------ 2014-12-18 13:35:30
13 510230 54140702011 ------ ------ C ------ 2014-12-20 23:23:59
14 510226 Coldsparkle ------ ------ C ------ 2014-12-20 23:22:40
15 1164431 541413430227 ------ ------ C ------ 2016-05-22 18:08:48
16 621310 541313140150 ------ ------ C ------ 2015-06-25 08:46:17
17 616599 541407040154 ------ ------ C ------ 2015-06-04 18:08:33
18 1680003 20163404396 ------ ------ C ------ 2017-04-27 08:10:37
19 1484514 201605100106 ------ ------ C ------ 2016-12-01 09:18:15
[TOP]  [STATUS]  [NEXT]