Problem 1127 Status

提交 13116
用户(提交) 8715
用户(解决) 8447
正确 9067
格式错误 747
答案错误 2034
时间超限 135
内存超限 5
输出超限 33
运行错误 303
编译错误 791

Recommanded Next Problem
1001 2802 2257 
1002 1003 1004 
1005 1006 1007 
1008 
名次RunID 用户内存耗时语言代码长度提交时间
121 529028 541306040103 ------ ------ C ------ 2015-01-04 10:11:51
122 602672 541413430206 ------ ------ C ------ 2015-04-27 20:06:07
123 608663 541413430214 ------ ------ C ------ 2015-05-11 19:26:50
124 611510 201405010141 ------ ------ C ------ 2015-05-16 14:18:14
125 611668 201405010100 ------ ------ C ------ 2015-05-16 23:45:26
126 841034 541513230127 ------ ------ C ------ 2015-11-23 10:15:58
127 841060 541513230229 ------ ------ C ------ 2015-11-23 10:24:34
128 841101 541513230105 ------ ------ C ------ 2015-11-23 10:35:42
129 841113 Jack ------ ------ C ------ 2015-11-23 10:40:39
130 841172 541513230125 ------ ------ C ------ 2015-11-23 11:01:00
131 841277 5415132301006 ------ ------ C ------ 2015-11-23 11:23:31
132 841287 541513230106 ------ ------ C ------ 2015-11-23 11:24:35
133 841322 541513230260 ------ ------ C ------ 2015-11-23 11:32:27
134 841327 541513230213 ------ ------ C ------ 2015-11-23 11:33:49
135 841348 541513230120 ------ ------ C ------ 2015-11-23 11:37:19
136 841369 541513230108 ------ ------ C ------ 2015-11-23 11:42:15
137 842574 541513250118 ------ ------ C ------ 2015-11-23 14:28:07
138 842623 18240690323 ------ ------ C ------ 2015-11-23 14:33:09
139 842773 uzi ------ ------ C ------ 2015-11-23 14:45:31
140 842871 411522 ------ ------ C ------ 2015-11-23 14:52:26
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]