Problem 1127 Status

提交 13112
用户(提交) 8711
用户(解决) 8443
正确 9063
格式错误 747
答案错误 2034
时间超限 135
内存超限 5
输出超限 33
运行错误 303
编译错误 791

Recommanded Next Problem
1001 2802 2257 
1002 1003 1004 
1005 1006 1007 
1008 
名次RunID 用户内存耗时语言代码长度提交时间
81 981755 541507040140 ------ ------ C ------ 2016-01-04 19:36:28
82 1027197 623770508 ------ ------ C ------ 2016-03-10 19:45:26
83 1163872 911007 ------ ------ C ------ 2016-05-22 11:41:46
84 1188252 A1_20153403123 ------ ------ C ------ 2016-06-16 20:30:37
85 553489 a239291339 ------ ------ C ------ 2015-01-31 18:12:59
86 555542 541412010312 ------ ------ C ------ 2015-02-13 15:32:20
87 623709 18941133539 ------ ------ C ------ 2015-07-29 17:05:15
88 841055 541513230202 ------ ------ C ------ 2015-11-23 10:23:07
89 841078 541513230137 ------ ------ C ------ 2015-11-23 10:29:33
90 841168 541513230116 ------ ------ C ------ 2015-11-23 11:00:26
91 841187 541513230104 ------ ------ C ------ 2015-11-23 11:05:15
92 841219 541513230150 ------ ------ C ------ 2015-11-23 11:12:13
93 841229 541513230115 ------ ------ C ------ 2015-11-23 11:14:16
94 841273 541513230138 ------ ------ C ------ 2015-11-23 11:23:03
95 841423 Gcheng0 ------ ------ C ------ 2015-11-23 12:06:36
96 841424 541513230124 ------ ------ C ------ 2015-11-23 12:06:57
97 842678 541513250253 ------ ------ C ------ 2015-11-23 14:38:45
98 842956 857742352 ------ ------ C ------ 2015-11-23 14:58:00
99 842978 541513250219 ------ ------ C ------ 2015-11-23 14:59:37
100 843088 963512809 ------ ------ C ------ 2015-11-23 15:05:35
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]