Problem 1126 Status

提交 20878
用户(提交) 8793
用户(解决) 7614
正确 8529
格式错误 21
答案错误 9998
时间超限 174
内存超限 5
输出超限 21
运行错误 450
编译错误 1680

Recommanded Next Problem
1001 2802 2257 
1002 1003 1004 
1005 1006 1007 
1008 
名次RunID 用户内存耗时语言代码长度提交时间
41 7700647(2) 2308424049 1044 KB 0 MS C 561 B 2023-11-16 19:27:44
42 7701928 542307010113 1044 KB 0 MS C 561 B 2023-11-16 21:03:05
43 3477357(2) hngc201912211252 1044 KB 0 MS C 564 B 2019-12-03 20:04:04
44 7971590 542307130329 1044 KB 0 MS C 564 B 2023-12-31 10:46:48
45 7100109(2) 20170341111 1044 KB 0 MS C 566 B 2023-03-28 08:53:53
46 7712579 542313330354 1044 KB 0 MS C 566 B 2023-11-18 10:07:28
47 7891013 haue_202312211320 1044 KB 0 MS C 573 B 2023-12-12 19:53:14
48 7012595 htu_2201jyx_ 1044 KB 0 MS C 575 B 2023-02-14 17:04:41
49 5797213 542107280526 1044 KB 0 MS C 577 B 2021-12-18 15:44:16
50 6947207 542207130216 1044 KB 0 MS C 577 B 2022-12-29 09:57:55
51 3476480 jk201910913209 1044 KB 0 MS C 578 B 2019-12-03 19:23:00
52 7620869 542307250106 1044 KB 0 MS C 578 B 2023-11-08 22:18:20
53 7817748(2) 542307280414 1044 KB 0 MS C 580 B 2023-11-30 17:27:34
54 5853357 542107280507 1044 KB 0 MS C 582 B 2021-12-26 20:00:38
55 7994243 htu2308114069 1044 KB 0 MS C 585 B 2024-01-07 16:23:57
56 8222245(4) hace20232509210131 1044 KB 0 MS C 587 B 2024-07-31 13:41:59
57 5918116 202110917303 1044 KB 0 MS C 588 B 2022-01-14 15:40:16
58 5619522 211040100226 1044 KB 0 MS C 589 B 2021-11-23 00:15:06
59 5851777 542113430313 1044 KB 0 MS C 589 B 2021-12-26 15:57:44
60 8137444(3) 522213300414 1044 KB 0 MS C 590 B 2024-03-24 16:56:13
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]