Problem 1124 Status

提交 30357
用户(提交) 11538
用户(解决) 10669
正确 13158
格式错误 234
答案错误 5153
时间超限 4574
内存超限 46
输出超限 130
运行错误 4581
编译错误 2481

Recommanded Next Problem
1001 2802 2257 
1002 1003 1004 
1005 1006 1007 
1008 
名次RunID 用户内存耗时语言代码长度提交时间
21 269335(2) 541307090151 768 KB 16 MS C 290 B 2014-05-27 23:25:14
22 179892(2) 541307020113 768 KB 16 MS C 304 B 2013-12-06 19:40:38
23 215327 541206040106 768 KB 16 MS C 320 B 2014-01-09 11:26:20
24 141404(3) 541307070129 768 KB 16 MS C 325 B 2013-11-22 20:19:25
25 143963(2) 541307120118 768 KB 16 MS C 325 B 2013-11-25 21:05:11
26 268450 541307110247 768 KB 16 MS C 335 B 2014-05-26 16:23:25
27 82425(5) 541307010108 768 KB 16 MS C 337 B 2013-11-04 16:03:02
28 238701(2) 541313150205 768 KB 16 MS C 337 B 2014-04-03 20:12:48
29 130247(2) 541307010125 768 KB 16 MS C 349 B 2013-11-19 13:21:20
30 294584(4) 541207020149 768 KB 16 MS C 359 B 2014-07-17 22:33:20
31 273232(2) 541313150232 768 KB 16 MS C 360 B 2014-06-04 13:28:21
32 234928 541307090126 768 KB 16 MS C 365 B 2014-03-26 20:29:26
33 139207(4) 541307010130 768 KB 16 MS C 368 B 2013-11-21 21:29:56
34 282723(2) 541313150146 768 KB 16 MS C 368 B 2014-06-11 13:00:08
35 295496(2) 541213430143 768 KB 16 MS C 371 B 2014-07-20 21:27:15
36 199790(2) 541307120153 768 KB 16 MS C 397 B 2013-12-16 19:21:54
37 284337(2) 541313150203 768 KB 16 MS C 413 B 2014-06-12 17:59:43
38 238277(2) 541313150257 768 KB 16 MS C 451 B 2014-04-03 17:47:51
39 264570(2) 541313150259 768 KB 16 MS C 451 B 2014-05-19 11:00:49
40 234962(2) 541307070157 768 KB 16 MS C 455 B 2014-03-26 20:34:45
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]