Problem 1109 Status

提交 17432
用户(提交) 12450
用户(解决) 12074
正确 13136
格式错误 12
答案错误 1641
时间超限 451
内存超限 4
输出超限 23
运行错误 58
编译错误 2106
1

Recommanded Next Problem
1001 2802 1002 
1003 1004 1005 
1006 1007 1008 
1009 
名次RunID 用户内存耗时语言代码长度提交时间
61 969935 541513150146 ------ ------ C ------ 2015-12-27 09:24:35
62 1506991 201616010602 ------ ------ C ------ 2016-12-06 14:31:06
63 973116 541507040136 ------ ------ C ------ 2015-12-28 22:40:17
64 983641 54150704010152 ------ ------ C ------ 2016-01-05 15:28:54
65 983771 541507040121 ------ ------ C ------ 2016-01-05 15:55:23
66 983944 54150704010156 ------ ------ C ------ 2016-01-05 16:31:51
67 984206 541507040111 ------ ------ C ------ 2016-01-05 17:20:33
68 1146938 20153404716 ------ ------ C ------ 2016-05-08 21:30:02
69 1425131 201605100144 ------ ------ C ------ 2016-11-18 09:59:33
70 1425695(2) 201605100122 ------ ------ C ------ 2016-11-18 11:51:58
71 1465629 20163203198 ------ ------ C ------ 2016-11-27 15:53:13
72 1482123 201616010555 ------ ------ C ------ 2016-11-30 14:27:21
73 1482124 201616010523 ------ ------ C ------ 2016-11-30 14:28:31
74 1653554 ranzhe ------ ------ C ------ 2017-04-08 15:37:49
75 1760783 541713460305 ------ ------ C ------ 2017-10-17 19:45:54
76 659417 201505010109 ------ ------ C ------ 2015-10-16 15:11:24
77 1136757 201520201 ------ ------ C ------ 2016-04-29 21:20:37
78 1346109 541607120148 ------ ------ C ------ 2016-10-31 12:50:56
79 1424959 201605100154 ------ ------ C ------ 2016-11-18 09:32:20
80 1424970 201605100159 ------ ------ C ------ 2016-11-18 09:32:50
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]