Problem 1101 Status

提交 44148
用户(提交) 19109
用户(解决) 16470
正确 18907
格式错误 10
答案错误 6985
时间超限 736
内存超限 6
输出超限 55
运行错误 114
编译错误 17335

Recommanded Next Problem
1004 1006 1007 
1011 1014 1015 
1018 1024 1025 
1029 
名次RunID 用户内存耗时语言代码长度提交时间
81 1592750(2) 20163404060_1 ------ ------ C ------ 2017-01-04 20:29:43
82 750435 541312150232 ------ ------ C ------ 2015-11-04 13:48:00
83 908029 mjy ------ ------ C ------ 2015-12-07 14:44:12
84 1559379 20163404018 ------ ------ C ------ 2016-12-20 09:31:29
85 1681913 541612250108 ------ ------ C ------ 2017-04-28 17:10:27
86 1682044 541612250130 ------ ------ C ------ 2017-04-28 17:22:53
87 485140 541306040131 ------ ------ C ------ 2014-12-11 13:28:14
88 485185 541206040147 ------ ------ C ------ 2014-12-11 13:31:13
89 1186297 5415122603111 ------ ------ C ------ 2016-06-14 22:57:38
90 1424339 201605100117 ------ ------ C ------ 2016-11-18 08:45:10
91 1175109(2) 541507070125 ------ ------ C ------ 2016-05-31 09:22:59
92 1424469 201605100135 ------ ------ C ------ 2016-11-18 08:55:36
93 1424494 201605100141 ------ ------ C ------ 2016-11-18 08:57:34
94 1589038 wawei ------ ------ C ------ 2016-12-30 10:55:49
95 1597322(2) 541607130220 ------ ------ C ------ 2017-01-12 19:18:02
96 1682061 541612250113 ------ ------ C ------ 2017-04-28 17:24:50
97 1741548(2) 541713140227 ------ ------ C ------ 2017-10-08 09:19:49
98 562337(2) 144947006 ------ ------ C ------ 2015-03-12 19:00:12
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]