Problem 1027 Status

提交 74659
用户(提交) 40371
用户(解决) 39412
正确 43308
格式错误 37
答案错误 23599
时间超限 55
内存超限 1
输出超限 160
运行错误 959
编译错误 6539

Recommanded Next Problem
1001 2802 1002 
1003 1004 1005 
1006 1007 1008 
1009 
名次RunID 用户内存耗时语言代码长度提交时间
101 1645464(2) 541612010213 ------ ------ C ------ 2017-03-31 20:38:26
102 1778031 541713460231 ------ ------ C ------ 2017-10-24 20:39:31
103 617956 541401030142 ------ ------ C ------ 2015-06-10 09:43:39
104 730218 541513250242 ------ ------ C ------ 2015-11-01 15:43:48
105 744928 541513230240 ------ ------ C ------ 2015-11-03 17:35:38
106 747220 201516010611 ------ ------ C ------ 2015-11-03 21:54:03
107 808166 541507020144 ------ ------ C ------ 2015-11-16 12:39:00
108 1066007(2) 541512010328 ------ ------ C ------ 2016-03-27 22:30:28
109 1241002 541607010124 ------ ------ C ------ 2016-10-13 19:17:37
110 1300965 201612211430 ------ ------ C ------ 2016-10-24 17:31:52
111 1301295 201612211511 ------ ------ C ------ 2016-10-24 17:46:37
112 1304051 201612211431 ------ ------ C ------ 2016-10-24 21:16:55
113 1304610 201612211403 ------ ------ C ------ 2016-10-24 22:23:56
114 1304824 201612211407 ------ ------ C ------ 2016-10-24 22:49:13
115 1305446 201612211526 ------ ------ C ------ 2016-10-25 08:25:36
116 1461429 cyp19980201 ------ ------ C ------ 2016-11-26 14:34:00
117 1461616 lyh ------ ------ C ------ 2016-11-26 14:58:52
118 1598339 xflishao ------ ------ C ------ 2017-01-15 19:14:27
119 1598690 lzx ------ ------ C ------ 2017-01-15 20:28:27
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]