Problem 1027 Status

提交 74646
用户(提交) 40364
用户(解决) 39405
正确 43299
格式错误 37
答案错误 23597
时间超限 55
内存超限 1
输出超限 160
运行错误 959
编译错误 6537

Recommanded Next Problem
1001 2802 1002 
1003 1004 1005 
1006 1007 1008 
1009 
名次RunID 用户内存耗时语言代码长度提交时间
1 2795779 18581388077 ------ ------ Pascal ------ 2019-04-30 13:50:31
2 2982290 chuji07 ------ ------ Pascal ------ 2019-09-14 20:53:26
3 970583 201516920615 ------ ------ C ------ 2015-12-27 14:29:11
4 763893 541513250130 ------ ------ C ------ 2015-11-06 17:54:40
5 1024174 A_20153402912 ------ ------ C ------ 2016-03-09 13:54:00
6 1634168 20163404368 ------ ------ C ------ 2017-03-23 08:07:05
7 1649460 20163404415 ------ ------ C ------ 2017-04-04 17:42:13
8 763797(2) 541513250243 ------ ------ C ------ 2015-11-06 17:41:47
9 1573621 yd1305473035 ------ ------ C ------ 2016-12-24 14:53:49
10 1040472(2) A2_20153404860 ------ ------ C ------ 2016-03-17 16:11:52
11 1311079 201616010613 ------ ------ C ------ 2016-10-25 20:03:54
12 795261 201516010504 ------ ------ C ------ 2015-11-12 22:07:24
13 1414599 201612211605 ------ ------ C ------ 2016-11-16 08:32:16
14 1201954 XIANGQIUFANG ------ ------ C ------ 2016-07-18 14:50:19
15 1488772 541506040150 ------ ------ C ------ 2016-12-02 09:58:17
16 1799301 541713460236 ------ ------ C ------ 2017-11-06 20:36:39
17 763672 1970264279 ------ ------ C ------ 2015-11-06 17:29:51
18 1200767 PengJun ------ ------ C ------ 2016-07-11 21:47:31
19 1587293(2) 160703_20163407089 ------ ------ C ------ 2016-12-29 12:53:35
20 807757 201516010508 ------ ------ C ------ 2015-11-16 10:55:10
[TOP]  [STATUS]  [NEXT]