Problem 1021 Status

提交 73345
用户(提交) 42948
用户(解决) 41669
正确 48580
格式错误 68
答案错误 16724
时间超限 7
内存超限 1
输出超限 7
运行错误 438
编译错误 7518

Recommanded Next Problem
1001 2802 1002 
1003 1004 1005 
1006 1007 1008 
1009 
名次RunID 用户内存耗时语言代码长度提交时间
61 507845 201405070120 ------ ------ C ------ 2014-12-19 10:48:54
62 511292 1246339153 ------ ------ C ------ 2014-12-21 16:10:28
63 604136 201409020121 ------ ------ C ------ 2015-04-30 16:43:56
64 803550 20152020202 ------ ------ C ------ 2015-11-15 11:38:43
65 841591 541507020116 ------ ------ C ------ 2015-11-23 12:45:32
66 976195 huel_201434003071 ------ ------ C ------ 2015-12-30 08:49:49
67 1072766 201509020242 ------ ------ C ------ 2016-03-31 10:38:33
68 1200631 PengJun ------ ------ C ------ 2016-07-10 23:25:23
69 1238896 201605070135 ------ ------ C ------ 2016-10-13 11:01:45
70 1323574(2) 541607070137 ------ ------ C ------ 2016-10-27 12:46:51
71 1610380 2015000 ------ ------ C ------ 2017-02-22 21:54:56
72 1663936 11512990304 ------ ------ C ------ 2017-04-14 22:33:37
73 610471 201409020132 ------ ------ C ------ 2015-05-14 16:54:56
74 772208 201516010514 ------ ------ C ------ 2015-11-08 23:36:05
75 798723 201516010307 ------ ------ C ------ 2015-11-13 21:06:56
76 496442 846527253 ------ ------ C ------ 2014-12-15 20:58:45
77 551287 140911044 ------ ------ C ------ 2015-01-19 20:11:06
78 752583 621513530220 ------ ------ C ------ 2015-11-04 19:40:04
79 896679 201516020509 ------ ------ C ------ 2015-12-04 15:29:12
80 976566 huel_201434005721 ------ ------ C ------ 2015-12-30 09:17:18
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]